A Base Blackberry foi desenvolvida para reproduzir o aroma característico da amora-preta madura, combinando facetas suculentas, vermelhas, violetadas e levemente verdes. O resultado é uma fruta intensa, doce e natural, com excelente corpo e fixação, lembrando geleia de amora fresca, frutas silvestres recém-colhidas e notas de cassis suave.
Esta base é extremamente versátil para aplicações alimentícias, perfumaria, cosméticos, velas e aromatizadores.
| Matéria-Prima | % |
|---|---|
| Aldeído C16 | 15,00 |
| Ethyl Butyrate | 8,00 |
| Fructone | 5,00 |
| Frambinone | 4,00 |
| Ionona Beta | 5,00 |
| Metil Antranilato | 2,00 |
| Acetato de Prenila | 2,00 |
| Salicilato de Etila | 1,00 |
| Etil Maltol | 2,00 |
| Vanilina | 1,00 |
| Aldeído Anísico | 0,50 |
| Cyclabute | 1,00 |
| DPG | 53,50 |
| Total | 100,00 |
⭐⭐⭐⭐
Alta.
| Aplicação | Dosagem |
|---|---|
| Balas | 0,05 – 0,30% |
| Bebidas | 0,02 – 0,15% |
| Sorvetes | 0,05 – 0,25% |
| Recheios | 0,10 – 0,50% |
| Xaropes | 0,05 – 0,30% |
0,5% a 5%
Excelente para:
0,2% a 2%
Ideal para:
3% a 10% da fragrância
Produz um aroma:
Para obter um perfil ainda mais próximo de amora silvestre madura:
| Matéria-Prima | % |
|---|---|
| Base Blackberry Premium | 90 |
| Sulfurol | 0,30 |
| Manzanate | 3,00 |
| Frambinone | 2,00 |
| Metil Antranilato | 2,00 |
| Ionona Beta | 2,70 |
Resultado:
Uma base de amora extremamente simples e eficiente, construída com poucos ingredientes de alta performance. A combinação de Aldeído C16, Frambinone, Ionona Beta, Metil Antranilato e Fructone gera um perfil de amora-preta madura muito convincente, com excelente rendimento e ótima estabilidade para aplicações alimentícias e fragrâncias.
